Home » Učiteľ » Zoznam učiteľov
Zoznam učiteľov
5september 2011

| Titul, meno a priezvisko | Skratka | Aprobácia | ||
| Mgr. Antošová Andrea | Aa | FRJ-EST | ||
| Mgr. Babušík Dušan | Bš | MAT-DEG-INF | ||
| Mgr. Babušíková Tatiana | Bí | NEJ-RUJ | ||
| Mgr. Baňáková Magdaléna | Ba | TEV | ||
| Mgr. Barajová Stanislava | Bj | ANJ-MAT | ||
| Mgr. Baričiaková Petronela | Bk | ANJ-ETV | ||
| Mgr. Bobek Jozef | Be | MAT-FYZ-INF | ||
| Mgr. Bobeková Alena | Bv | MAT-FYZ | ||
| Mgr. Cesneková Darina | Ce | ANJ-SJL | ||
| RNDr. Čerchlová Anna | Čr | BIO-CHE | ||
| Mgr. Droščáková Mária | Dr | RUJ-ANJ | ||
| Mgr. Ďurajová Martina | Ďj | SJL-NEJ | ||
| Ing. Ďuranová Petra | Ďu | EKO | ||
| Mgr. Gabrišová Jana | Gb | MAT-FYZ | ||
| Mgr. Gavlasová Zuzana | Ga | ANJ-FIL | ||
| Mgr. Gunčagová Zuzana | Gu | BIO-ANJ | ||
| Mgr. Harvaníková Jana | Ha | ANJ | ||
| Mgr. Hnidková Mária | Hn | SJL-NEJ | ||
| Mgr. Chalupková Gabriela | Chl | HIS-KAT | ||
| Mgr. Chmurová Beáta | Ch | NEJ-PDG | ||
| Mgr. Ivanková Veronika | Iv | ANJ-SJL | ||
| Mgr. Kačur Radoslav | Kč | MAT-INF | ||
| Mgr. Koňuchová Zuzana | Kv | MAT-FYZ | ||
| Mgr. Kopásková Irena | Ko | BIO-CHE | ||
| RNDr. Kozová Anna | Kz | CHE-FYZ | ||
| Ing. Körmendyová Eva, PhD. | Ky | CHE - ANJ | ||
| RNDr. Králová Slávka | Ká | MAT-FYZ | ||
| Mgr. Krellová Anna | Ke | NAB-ETV-DEJ | ||
| Mgr. Kubalová Eva | Ku | PDG-SJL-EST | ||
| Ing. Kubáni Alexander | Kn | INF | ||
| Mgr. Kubašková Lucia | Kb | BIO-CHE-ANJ | ||
| PaedDr. Maják Jozef | Mk | TEV A ŠPORT | ||
| Mgr. Majáková Mária | Mj | TEV A ŠPORT | ||
| Mgr. Marcová Renáta | Mc | RUJ-FRJ-ANJ | ||
| Mgr. Melišík Michal | MM | NAV | ||
| Mgr. Mikovčáková Ingrid | Mv | SJL-DEJ | ||
| Mgr. Moskáľová Eva | Mo | OBN-DEJ | ||
| Mgr. Nečedová Jana | Nd | MAT-ANJ | ||
| Mr. Nunney Geoff | NN | ANJ | ||
| Mgr. Olešňan Pavol | Ol | MAT-FYZ | ||
| Mgr. Ondruška Roman | On | PDG-TEV | ||
| Mgr. Patyková Michala | Pt | ANJ-PED | ||
| Mgr. Polačková Jarmila | Po | FYZ-CHE | ||
| Mgr. Polková Júlia | Pl | NEJ-GEG | ||
| Mgr. Putyrová Lucia | Pu | PDG-FRJ | ||
| RNDr. Rovňaníková Mária | Ro | MAT-FYZ | ||
| Mgr. Rypáková Milada | Rk | RUJ-OBN-NEJ | ||
| Mgr. Sabolová Alena | Sa | SJL-DEJ | ||
| Ing. Sekáčová Anna | Sč | INF | ||
| Mgr. Slaziníková Vlasta | Sl | MAT-FYZ | ||
| PhDr. Slezáková-Neherová Lenka | Ne | SJL-NEJ | ||
| Mgr. Šimašková Katarína | Ši | SJL-HUV | ||
| Mgr. Šmatlavová Jana | Šm | ANJ-DEJ | ||
| Mgr. Štrbáková Mária | Št | FRJ-SJL | ||
| Mgr. Švancár Slavomír | Šv | TEV-GEG | ||
| Mgr. Švíková Jana | Šk | ANJ | ||
| PaedDr. Truchlik Miroslav | Tr | GEG -DEJ | ||
| RNDr. Vegh Ružena | Ve | BIO-GEG | ||
| Mgr. Vorková Gabriela | Vo | ENV-CHE | ||
| PaedDr. Anna Zeljenková | Zj | BIO-GEG-ANJ | ||
| Mgr. Zeman Milan | Ze | BIO-CHE | ||
| Ing. Zemanová Jaroslava | Za | CHE-PRI | ||
| Mgr. Zemiaková Ivana | Zm | CHE-BIO-ANJ |




